Tasse
Scopri tutto ciò quello da sapere sulle tasse
Documenti da presentare
Documento | Scadenza | Note |
---|---|---|
ISEE Università | Entro la data di scadenza della domanda |
Fa fede la data di protocollo INPS. Chi lo richiede dal 18 ottobre al 31 dicembre 2023 paga una mora di 50€. Non dovrà essere consegnato all'Università, verrà acquisito direttamente dalla banca dati INPS. Entro il 17 ottobre 2023 per chi NON partecipa al Bando benefici e servizi del diritto allo studio. |
ISEE Parificato |
Entro il 30 novembre 2023 per chi partecipa al bando Benefici e Servizi del
Diritto allo studio. Entro il 31 dicembre 2023 per chi NON partecipa al Bando benefici e servizi del diritto allo studio. |
Upload sul Portale dei Servizi Online del CR. Inviare su ticket.unical.it. |
Richiesta esonero per familiari iscritti | 30 aprile 2024 | Su ticket.unical.it solo se si paga il massimo (no ISEE). |
Importi della tassazione annuale
Tassa/costo | Importo | Note |
---|---|---|
Imposta di bollo | 16€ | |
Costo assicurazione | 0,50€ | |
Tassa per il diritto allo studio (TDSU) | 130€ | Per ISEE-Università (o ISEE - Parificato) non superiore a € 26.306,25 |
140€ | Per ISEE- Università (o ISEE - Parificato) compreso tra € 26.306,26 e € 52.612,50 | |
160€ | Per ISEE- Università (o ISEE - Parificato) superiore a € 52.612,50 | |
Contributo annuale onnicomprensivo (CA) | Calcolato in base al reddito (vedi regola di calcolo CA) | |
Contribuzione aggiuntiva per il CLMCU in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali | (ISEEUniversità15.000)/5 (In ogni caso non più di 2.000€) | |
Tassa iscrizione forfettaria per studente internazionale | 1.000€ comprensiva di TDSU e CA |
Rate e scadenze
Rate | Dovuto | Tipologia iscrizione/studente | Scadenza | Note |
---|---|---|---|---|
1° rata | Bollo + assicurazione immatricolazione | Immatricolazione | Termini previsti dal bando di ammissione | |
Iscrizione in corso | 30 settembre 2023 | Oltre tale data è dovuto un contributo di 20 € per tardiva iscrizione | ||
Iscrizione fuori corso | 22 dicembre 2023 | Oltre tale data è dovuto un contributo di 20 € per tardiva iscrizione | ||
2° rata | TDSU + 1/3 del CA | Immatricolati (Lauree Triennali e Cicli Unici) e iscritti in corso | 30 novembre 2023 (immatricolati LM), 31 gennaio 2024 (iscritti fuori corso) | |
3° rata | 1/3 del CA + eventuali contributi ed oneri dovuti | Tutti | 28 febbraio 2024 | |
4° rata | 1/3 del CA | Tutti | 31 maggio 2024 |
Tassa di mora per ritardato pagamento
Importo forfettario | Periodo |
---|---|
Importo forfettario | Forfettario |
3% rata | da 1 a 30 giorni di ritardato pagamento |
8% rata | da 31 a 60 giorni di ritardato pagamento |
15% rata | oltre i 60 giorni di ritardato pagamento |
Note | NB: per fatturazioni successive alla scadenza per ragioni non imputabili all'Ateneo (esempio: ritardo dello studente nel regolarizzare le tasse dell'a.a. precedente) le more sono dovute rispetto alla scadenza originaria |
Regola di calcolo contributo annuale omnicomprensivo (CA)
Studente | ISEE | Contributo CA |
---|---|---|
Regolare | FASCIA A: ISEE = 22.000 | 0 = NOTAX Area CA |
FASCIA B: 22.000 < ISEE <= 24.000 | 0,072 x (ISEE - 13.000), con valore minimo 200 | |
FASCIA C: 24.000 < ISEE <= 26.000 | 0,2 x 0,07 x (ISEE - 13.000) | |
FASCIA D: 26.000 < ISEE <= 28.000 | 0,5 x 0,07 x (ISEE - 13.000) | |
ISEE > 30.000 | F (ISEE) fino al valore massimo 2.000, 1,02 x F(ISEE) fino al valore massimo 2.150, 1,025 x F(ISEE) fino al valore massimo 2.200 | |
Non Regolare | FASCIA A: ISEE <= 22.000 | 0 = NOTAX Area CA |
ISEE > 22.000 | F (ISEE) fino al valore massimo 2.000, 1,07 x F(ISEE) fino al valore massimo 2.250 |